Strona główna » ROZGRYWKI » SEZON BIEŻĄCY » IV liga śląska gr 1
TABELA PO 22 KOLEJCE
Kolejka nr 16 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-05-17/18:00 | JSP SZCZAKOWIANKA | - | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE | -:- |
2023-05-17/18:00 | KP WARTA ZAWIERCIE | - | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | -:- |
2023-05-17/18:00 | LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE | - | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | -:- |
2023-03-11/15:00 | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | - | GKS PIAST II GLIWICE | 1:1 |
2023-03-11/11:00 | KS ROZWÓJ KATOWICE | - | KS RUCH RADZIONKÓW | 3:1 |
2023-05-31/18:00 | LKS UNIA KOSZTOWY | - | GKS UNIA RĘDZINY | -:- |
2023-03-10/19:00 | MKS MYSZKÓW | - | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | 6:3 |
2023-05-17/18:00 | TS SZOMBIERKI BYTOM | - | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | -:- |
Kolejka nr 17 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-03-18/15:00 | TS SZOMBIERKI BYTOM | - | JSP SZCZAKOWIANKA | 0:0 |
2023-03-18/15:00 | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | - | MKS MYSZKÓW | 1:0 |
2023-03-18/15:00 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | - | LKS UNIA KOSZTOWY | 3:1 |
2023-03-18/15:00 | GKS UNIA RĘDZINY | - | KS ROZWÓJ KATOWICE | 1:0 |
2023-03-18/15:00 | KS RUCH RADZIONKÓW | - | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | 3:1 |
2023-03-18/15:00 | GKS PIAST II GLIWICE | - | LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE | 2:1 |
2023-03-18/15:00 | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | - | KP WARTA ZAWIERCIE | 4:1 |
2023-03-18/15:00 | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | - | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE | 1:1 |
Kolejka nr 18 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-03-25/15:30 | JSP SZCZAKOWIANKA | - | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | 2:1 |
2023-03-25/10:00 | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE | - | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | 1:1 |
2023-03-25/11:00 | KP WARTA ZAWIERCIE | - | GKS PIAST II GLIWICE | 0:7 |
2023-03-25/15:30 | LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE | - | KS RUCH RADZIONKÓW | 1:1 |
2023-03-25/15:30 | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | - | GKS UNIA RĘDZINY | 1:1 |
2023-03-25/11:00 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | - | KS ROZWÓJ KATOWICE | 2:2 |
2023-03-25/13:00 | LKS UNIA KOSZTOWY | - | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | 3:3 |
2023-03-25/15:30 | MKS MYSZKÓW | - | TS SZOMBIERKI BYTOM | 2:1 |
Kolejka nr 19 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-04-01/17:00 | MKS MYSZKÓW | - | JSP SZCZAKOWIANKA | 1:1 |
2023-04-02/11:00 | TS SZOMBIERKI BYTOM | - | LKS UNIA KOSZTOWY | 3:2 |
2023-04-01/11:00 | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | - | KS ROZWÓJ KATOWICE | 3:0 |
2023-04-01/11:00 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | - | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | 2:2 |
2023-04-01/11:00 | GKS UNIA RĘDZINY | - | LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE | 0:2 |
2023-04-01/17:00 | KS RUCH RADZIONKÓW | - | KP WARTA ZAWIERCIE | 3:0 |
2023-04-01/11:00 | GKS PIAST II GLIWICE | - | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE | 3:0 |
2023-04-01/17:00 | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | - | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | 3:1 |
Kolejka nr 20 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-04-08/13:00 | JSP SZCZAKOWIANKA | - | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | 2:3 |
2023-04-08/11:00 | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | - | GKS PIAST II GLIWICE | 0:3 |
2023-04-08/11:00 | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE | - | KS RUCH RADZIONKÓW | 3:2 |
2023-04-08/11:00 | KP WARTA ZAWIERCIE | - | GKS UNIA RĘDZINY | 0:3 |
2023-04-08/13:00 | LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE | - | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | 1:1 |
2023-04-08/13:00 | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | - | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | 0:1 |
2023-04-08/11:00 | KS ROZWÓJ KATOWICE | - | TS SZOMBIERKI BYTOM | 5:1 |
2023-04-08/13:00 | LKS UNIA KOSZTOWY | - | MKS MYSZKÓW | 2:0 |
Kolejka nr 21 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-04-15/17:00 | LKS UNIA KOSZTOWY | - | JSP SZCZAKOWIANKA | 1:3 |
2023-04-15/17:00 | MKS MYSZKÓW | - | KS ROZWÓJ KATOWICE | 1:2 |
2023-04-15/17:00 | TS SZOMBIERKI BYTOM | - | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | 1:2 |
2023-04-15/17:00 | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | - | LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE | -:- |
2023-04-15/17:00 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | - | KP WARTA ZAWIERCIE | 5:2 |
2023-04-15/17:00 | GKS UNIA RĘDZINY | - | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE | 5:1 |
2023-04-15/17:00 | KS RUCH RADZIONKÓW | - | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | 2:1 |
2023-04-15/17:00 | GKS PIAST II GLIWICE | - | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | 4:2 |
Kolejka nr 22 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-04-22/17:00 | JSP SZCZAKOWIANKA | - | GKS PIAST II GLIWICE | 2:1 |
2023-04-22/17:00 | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | - | KS RUCH RADZIONKÓW | 1:5 |
2023-04-22/15:30 | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | - | GKS UNIA RĘDZINY | 0:0 |
2023-04-22/11:00 | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE | - | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | 0:2 |
2023-04-22/11:00 | KP WARTA ZAWIERCIE | - | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | 0:3 |
2023-04-22/17:00 | LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE | - | TS SZOMBIERKI BYTOM | 2:0 |
2023-04-22/17:00 | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | - | MKS MYSZKÓW | 1:1 |
2023-04-22/11:00 | KS ROZWÓJ KATOWICE | - | LKS UNIA KOSZTOWY | 1:0 |
Kolejka nr 23 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-04-29/11:00 | KS ROZWÓJ KATOWICE | - | JSP SZCZAKOWIANKA | -:- |
2023-04-29/13:00 | LKS UNIA KOSZTOWY | - | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | -:- |
2023-04-29/17:00 | MKS MYSZKÓW | - | LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE | -:- |
2023-04-29/17:00 | TS SZOMBIERKI BYTOM | - | KP WARTA ZAWIERCIE | -:- |
2023-04-29/11:00 | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | - | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE | -:- |
2023-04-29/11:00 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | - | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | -:- |
2023-04-29/11:00 | GKS UNIA RĘDZINY | - | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | -:- |
2023-04-29/17:00 | KS RUCH RADZIONKÓW | - | GKS PIAST II GLIWICE | -:- |
Kolejka nr 24 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-05-03/17:00 | JSP SZCZAKOWIANKA | - | KS RUCH RADZIONKÓW | -:- |
2023-05-03/17:00 | GKS PIAST II GLIWICE | - | GKS UNIA RĘDZINY | -:- |
2023-05-03/17:00 | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | - | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | -:- |
2023-05-03/17:00 | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | - | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | -:- |
2023-05-03/17:00 | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE | - | TS SZOMBIERKI BYTOM | -:- |
2023-05-10/17:00 | KP WARTA ZAWIERCIE | - | MKS MYSZKÓW | -:- |
2023-05-03/17:00 | LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE | - | LKS UNIA KOSZTOWY | -:- |
2023-05-03/17:00 | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | - | KS ROZWÓJ KATOWICE | -:- |
Kolejka nr 25 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-05-06/17:00 | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | - | JSP SZCZAKOWIANKA | -:- |
2023-05-06/17:00 | KS ROZWÓJ KATOWICE | - | LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE | -:- |
2023-05-06/17:00 | LKS UNIA KOSZTOWY | - | KP WARTA ZAWIERCIE | -:- |
2023-05-06/17:00 | MKS MYSZKÓW | - | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE | -:- |
2023-05-06/17:00 | TS SZOMBIERKI BYTOM | - | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | -:- |
2023-05-06/17:00 | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | - | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | -:- |
2023-05-06/17:00 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | - | GKS PIAST II GLIWICE | -:- |
2023-05-06/17:00 | GKS UNIA RĘDZINY | - | KS RUCH RADZIONKÓW | -:- |
Kolejka nr 26 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-05-13/17:00 | JSP SZCZAKOWIANKA | - | GKS UNIA RĘDZINY | -:- |
2023-05-13/17:00 | KS RUCH RADZIONKÓW | - | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | -:- |
2023-05-13/17:00 | GKS PIAST II GLIWICE | - | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | -:- |
2023-05-13/17:00 | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | - | TS SZOMBIERKI BYTOM | -:- |
2023-05-13/17:00 | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | - | MKS MYSZKÓW | -:- |
2023-05-13/17:00 | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE | - | LKS UNIA KOSZTOWY | -:- |
2023-05-13/17:00 | KP WARTA ZAWIERCIE | - | KS ROZWÓJ KATOWICE | -:- |
2023-05-13/17:00 | LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE | - | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | -:- |
Kolejka nr 27 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-05-20/17:00 | LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE | - | JSP SZCZAKOWIANKA | -:- |
2023-05-20/17:00 | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | - | KP WARTA ZAWIERCIE | -:- |
2023-05-20/17:00 | KS ROZWÓJ KATOWICE | - | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE | -:- |
2023-05-20/17:00 | LKS UNIA KOSZTOWY | - | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | -:- |
2023-05-20/17:00 | MKS MYSZKÓW | - | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | -:- |
2023-05-20/17:00 | TS SZOMBIERKI BYTOM | - | GKS PIAST II GLIWICE | -:- |
2023-05-20/17:00 | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | - | KS RUCH RADZIONKÓW | -:- |
2023-05-20/17:00 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | - | GKS UNIA RĘDZINY | -:- |
Kolejka nr 28 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-05-27/17:00 | JSP SZCZAKOWIANKA | - | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | -:- |
2023-05-27/17:00 | GKS UNIA RĘDZINY | - | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | -:- |
2023-05-27/17:00 | KS RUCH RADZIONKÓW | - | TS SZOMBIERKI BYTOM | -:- |
2023-05-27/17:00 | GKS PIAST II GLIWICE | - | MKS MYSZKÓW | -:- |
2023-05-27/17:00 | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | - | LKS UNIA KOSZTOWY | -:- |
2023-05-27/17:00 | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | - | KS ROZWÓJ KATOWICE | -:- |
2023-05-27/17:00 | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE | - | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | -:- |
2023-05-27/17:00 | KP WARTA ZAWIERCIE | - | LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE | -:- |
Kolejka nr 29 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-06-03/17:00 | KP WARTA ZAWIERCIE | - | JSP SZCZAKOWIANKA | -:- |
2023-06-03/17:00 | LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE | - | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE | -:- |
2023-06-03/17:00 | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | - | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | -:- |
2023-06-03/17:00 | KS ROZWÓJ KATOWICE | - | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | -:- |
2023-06-03/17:00 | LKS UNIA KOSZTOWY | - | GKS PIAST II GLIWICE | -:- |
2023-06-03/17:00 | MKS MYSZKÓW | - | KS RUCH RADZIONKÓW | -:- |
2023-06-03/17:00 | TS SZOMBIERKI BYTOM | - | GKS UNIA RĘDZINY | -:- |
2023-06-03/17:00 | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | - | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | -:- |
Kolejka nr 30 | ||||
---|---|---|---|---|
2023-06-10/17:00 | JSP SZCZAKOWIANKA | - | ZAGŁĘBIE II SOSNOWIEC | -:- |
2023-06-10/17:00 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | - | TS SZOMBIERKI BYTOM | -:- |
2023-06-10/17:00 | GKS UNIA RĘDZINY | - | MKS MYSZKÓW | -:- |
2023-06-10/17:00 | KS RUCH RADZIONKÓW | - | LKS UNIA KOSZTOWY | -:- |
2023-06-10/17:00 | GKS PIAST II GLIWICE | - | KS ROZWÓJ KATOWICE | -:- |
2023-06-10/17:00 | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | - | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | -:- |
2023-06-10/17:00 | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | - | LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE | -:- |
2023-06-10/17:00 | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE | - | KP WARTA ZAWIERCIE | -:- |
Proszę potwierdzić wydruk wyświetlonego artykułu:
Proszę potwierdzić zapisanie wyświetlonego artykułu do pliku PDF:
Proszę wypełnić poniższy formularz, aby powiadomić znajomego o znalezionym przez Ciebie artykule:
Sponsorzy
Klub Piłkarski Warta Zawiercie
ul. Moniuszki 10
42-400 Zawiercie
NIP: 6492297746
REGON: 243025256
KONTAKT
tel: +48 518 585 645
e-mail: klub@wartazawiercie.pl